| Idiomas |
martes 07 de september de 2010-12.23 hs |
|
|
|
|
| PUNTA BALLENA | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| PB1211 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 1200000 | 05/06/2010 | ||
| PB1194 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 320000 | 29/08/2010 | ||
| PB1193 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | 12/08/2010 | |||
| PB1188 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 290000 | 29/08/2010 | ||
| PB1187 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 570000 | 27/08/2010 | ||
| PB1184 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 700000 | 12/08/2010 | ||
| PB1182 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 28/08/2010 | |||
| PB1176 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 1300000 | 04/08/2010 | ||
| PB1161 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | 01/09/2010 | ||
| PB1159 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 325000 | 29/08/2010 | ||
| PB1119 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 1000000 | 19/01/2010 | ||
| PB1114 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 295000 | 29/08/2010 | ||
| PB1013 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | 12/08/2010 | |||
| PB1010 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 12000 | 08/11/2009 | ||
| PB1004 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 5000000 | 21/08/2010 | ||
| PB991 | Venta | HOTELERIA | PUNTA BALLENA | - | U$S 690000 | 26/02/2010 | ||
| PB979 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 400000 | 12/08/2010 | ||
| PB976 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 550000 | 12/08/2010 | ||
| PB975 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 1100000 | 09/01/2010 | ||
| PB974 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 1000000 | 17/08/2010 | ||
| PB973 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | 30/07/2010 | |||
| PB968 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 960000 | 24/02/2010 | ||
| PB966 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | 12/08/2010 | |||
| PB963 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | 29/08/2010 | |||
| PB961 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | 29/08/2010 | |||
| PB960 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 390000 | 29/08/2010 | ||
| PB956 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 13/10/2009 | |||
| PB938 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | 21/08/2010 | |||
| PB937 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 25000 | 14/02/2010 | ||
| PB936 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | U$S 300000 | 29/08/2010 | ||
| PB930 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | 29/08/2010 | |||
| PB928 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | 29/08/2010 | |||
| PB927 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | 12/08/2010 | |||
| PB891 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 24/03/2010 | |||
| PB889 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | 29/08/2010 | |||
| PB888 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 300000 | 29/08/2010 | ||
| PB884 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 550000 | 01/09/2010 | ||
| PB883 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 330000 | 29/08/2010 | ||
| PB882 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 365000 | 29/08/2010 | ||
| PB881 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 288000 | U$S 5700 | 29/08/2010 | |
| PB863 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 320000 | 21/08/2010 | ||
| PB857 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 90000 | 27/09/2009 | ||
| PB856 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 650000 | 15/11/2009 | ||
| PB841 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 750000 | 29/08/2010 | ||
| PB840 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 300000 | 29/08/2010 | ||
| PB839 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | 26/08/2010 | |||
| PB836 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | 21/08/2010 | |||
| PB835 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 517000 | 01/09/2010 | ||
| PB816 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 45000 | 14/02/2010 | ||
| PB815 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 45000 | 25/01/2010 | ||
| PB813 | Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 1400000 | 15/07/2009 | ||
| PB814 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 27000 | 21/07/2010 | ||
| PB795 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 50000 | 28/08/2010 | ||
| PB794 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 45000 | 28/08/2010 | ||
| PB793 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 60000 | 25/01/2010 | ||
| PB767 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 280000 | 01/09/2010 | ||
| PB714 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 14/03/2010 | |||
| PB683 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 1800000 | 21/07/2010 | ||
| PB682 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 400000 | 01/02/2010 | ||
| PB681 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 340000 | 03/07/2009 | ||
| PB680 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 65000 | 01/02/2010 | ||
| PB670 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | U$S 150000 | 18/05/2010 | ||
| PB657 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 220000 | 01/09/2010 | ||
| PB653 | Venta | EDIFICIO | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 200000 | 08/12/2009 | ||
| PB603 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | 26/08/2010 | |||
| PB598 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 850000 | 29/08/2010 | ||
| PB583 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | 08/07/2009 | |||
| PB578 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | 12/04/2010 | |||
| PB576 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 1100000 | 22/08/2010 | ||
| PB569 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 150000 | 24/02/2010 | ||
| PB554 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 300000 | 29/08/2010 | ||
| PB551 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 770000 | 21/08/2010 | ||
| PB531 | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 320000 | 29/08/2010 | ||
| PB527 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 22000 | 05/07/2009 | ||
| PB526 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | 01/09/2010 | |||
| PB518 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 1500000 | 26/08/2010 | ||
| PB517 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | 13/02/2010 | ||
| PB515 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 650000 | 15/11/2009 | ||
| PB514 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 600000 | 10/04/2010 | ||
| PB513 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | 29/08/2010 | |||
| PB512 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 660000 | 26/08/2010 | ||
| PB83 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 120000 | 06/01/2010 | ||
| PB8 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | 01/08/2010 | |||
| PB492 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 330000 | 21/08/2010 | ||
| PB483 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 680000 | 22/08/2010 | ||
| PB392 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | 22/08/2010 | ||
| PB447 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 275000 | 01/09/2010 | ||
| PB414 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 950000 | 26/08/2010 | ||
| PB424 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 12/05/2009 | |||
| PB429 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | 01/09/2010 | |||
| PB339 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | 29/08/2010 | |||
| PB340 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | 01/09/2010 | |||
| PB308 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 01/09/2010 | |||
| PB306 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | 01/09/2010 | |||
| PB342 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 430000 | 29/08/2010 | ||
| PB344 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 22000 | 21/05/2010 | ||
| PB375 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 750000 | 06/06/2009 | ||
| PB380 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 550000 | 07/08/2009 | ||
| PB382 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 190000 | 18/04/2010 | ||
| PB37 | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 1200000 | 12/01/2010 | ||
| PB347 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 01/09/2010 | |||
| PB236 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 2900000 | 13/08/2010 | ||
| PB238 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 110000 | 11/09/2009 | ||
| PB24 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 450000 | 30/07/2009 | ||
| PB27 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 40000 | 25/01/2010 | ||
| PB240 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 01/09/2010 | |||
| PB28 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 500000 | 24/10/2009 | ||
| PB273 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | 01/09/2010 | |||
| PB21 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | 10/04/2010 | |||
| PB215 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 250000 | 13/08/2010 | ||
| PB247 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 29/08/2010 | |||
| PB248 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | 29/08/2010 | |||
| PB262 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 720000 | 10/04/2010 | ||
| PB153 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 280000 | 11/09/2009 | ||
| PB139 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 500000 | 03/07/2009 | ||
| PB138 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | 21/08/2010 | |||
| PB136 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | 11/04/2010 | |||
| PB205 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 150000 | 26/08/2010 | ||
| PB171 | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | 22/08/2010 | |||
| PB207 | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 500000 | 22/08/2010 | ||
| PB20 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 260000 | 30/07/2009 | ||
| PB180 | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 450000 | 03/07/2009 | ||
| PB10 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 220000 | 29/08/2010 | ||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales
| Antonio Diaz Propiedades|
Arbol | Arena Propiedades | Buscio Gulart
| Estudio Inmobiliario | Gancedo Propiedades
| Ignacio Ruibal | Magdalena Giuria
| Marina Risso | Nana Lavagna
| Punta Ballena Inmobiliaria
| Rebeca Inmobiliaria
| Santos Dumont Inmobiliaria | Terramar Servicios Inmobiliarios | Wynter Inmobiliaria
las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la
Compra ,
Venta y
Alquiler de
barrio cerrado ,
campos,
casas,
chacras,
departamentos ,
edificios,
hotelería,
local,
terreno
| Alquileres Punta Ballena | Ventas Punta Ballena | bbs
Comunications S.R. L ®
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
© 1996-2007
Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603
![]()