| Idiomas |
miércoles 10 de marzo de 2010-01.39 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 320000 | PB531 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 700000 | PB978 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 583000 | U$S 18800 | U$S 14400 | BV83 | |
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 60000 | PB793 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 1000000 | PB392 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB889 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 195000 | U$S 6900 | U$S 4600 | ES6 | |
| Venta / Alquiler | CHACRAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 395000 | PB967 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB961 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 300000 | PB208 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 12000 | PB1010 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB891 | ||||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | PB969 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 270000 | RB2858 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 19000 | PB603 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | PB526 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 460000 | ES225 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 450000 | PB180 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 1100000 | PB576 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 650000 | PB852 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB308 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | PB1008 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 267000 | PB938 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 690000 | PB604 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 23300 | U$S 14000 | BV84 | ||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 340000 | PB681 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 390000 | KS132 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | AL136 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB340 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | U$S 365000 | PB882 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | PB928 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 545000 | KS133 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 3000000 | WY268 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 280000 | PB554 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | PB878 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 420000 | PB835 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 1500000 | PB714 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 550000 | PB884 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB956 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 650000 | PB856 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | PB670 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 340000 | PB25 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB1006 | ||||
| Venta | HOTELERIA | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | U$S 1100000 | KS68 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 400000 | PB979 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 200000 | PB657 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB972 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 1200000 | PB37 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 675000 | MR928 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 25000 | U$S 19000 | PB171 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 700000 | PB162 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 690000 | PB974 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 2000000 | GA527 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 610000 | U$S 22000 | U$S 15000 | ES226 | |
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 515000 | ES239 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 330000 | U$S 7000 | WY1522 | ||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 280000 | PB767 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 280000 | U$S 12000 | U$S 10000 | GU4517 | |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | PB273 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 22000 | PB527 | |||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales
| Antonio Diaz Propiedades|
Arbol | Arena Propiedades | Buscio Gulart
| Estudio Inmobiliario | Gancedo Propiedades
| Ignacio Ruibal | Magdalena Giuria
| Marina Risso | Nana Lavagna
| Punta Ballena Inmobiliaria
| Rebeca Inmobiliaria
| Santos Dumont Inmobiliaria | Terramar Servicios Inmobiliarios | Wynter Inmobiliaria
las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la
Compra ,
Venta y
Alquiler de
barrio cerrado ,
campos,
casas,
chacras,
departamentos ,
edificios,
hotelería,
local,
terreno
| Alquileres Punta Ballena | Ventas Punta Ballena | bbs
Comunications S.R. L ®
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
© 1996-2007
Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603
![]()