Idiomas ![]() |
sábado 01 de april de 2023-04.08 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 330000 | CO169 | ||
![]() | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | U$S 1400000 | ID312 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 175000 | CO160 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | FA33412 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | MS1698 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 330000 | U$S 11100 | U$S 8800 | SI1631 |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 10500 | MS2273 | ||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 930000 | MS1988 | ||
![]() | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 490000 | ID99 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 320000 | FA35806 | ||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 650000 | MS3982 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 8000 | MS2841 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | MS1254 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 430000 | U$S 15000 | U$S 13500 | FA33465 |
![]() | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 350000 | FA33462 | ||
![]() | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 180000 | CO432 | ||
![]() | Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | DL1217 | |||
![]() | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 520000 | PL5323 | ||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | U$S 26000 | PL4876 | ||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 270000 | MS5122 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 380000 | U$S 12000 | U$S 8000 | SI1602 |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | MS1937 | |||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | U$S 180000 | FA35895 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 800000 | MS1967 | ||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 300000 | FA33447 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 13000 | U$S 8000 | SI1605 | |
![]() | Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 395000 | FA33461 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 8800 | MS3308 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | MS5113 | |||
![]() | Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 275000 | CO128 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 520000 | U$S 15000 | U$S 10000 | FA33463 |
Edificios a estrenar en Punta del Este
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay, Red Inmobiliaria Internet Argentina|
Red Inmobiliaria Internet Uruguay
y en las ciudades de Buenos Aires
, Punta
del Este , La
Barra , Jose
Ignacio Propiedades , Punta
Ballena , Montevideo
, Bariloche
,Mar del Plata
, Carilo , Pinamar
, Villa Gesel
, Puerto Madryn
, Mar de las
Pampas , Alquiler y Ventas
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales , Antonio Diaz Propiedades, Arbol , Gancedo Propiedades , Ignacio Ruibal , Marina Risso , Punta Ballena Inmobiliaria , Rebeca Inmobiliaria , Santos Dumont Inmobiliaria , Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicacion que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra Venta y Alquiler de barrios cerrados, campos, casas, chacras, apartamentos, edificios, hotelería, locales y terrenos
| Alquileres Punta del Este | Ventas Punta del Este | Alquileres y Ventas Punta del Este |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |