| Idiomas |
viernes 30 de july de 2010-13.38 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 320000 | PB531 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 675000 | MR928 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 560000 | PB1187 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 40000 | PB27 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 340000 | WY1522 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 583000 | U$S 18800 | U$S 14400 | BV83 | |
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 1200000 | PB1211 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 700000 | PB1184 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB340 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 1800000 | PB683 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB889 | ||||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB1182 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 22000 | PB527 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 1400000 | PB813 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB136 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 390000 | PB960 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 850000 | PB598 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB863 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 23300 | U$S 14000 | BV84 | ||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 430000 | PB342 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 90000 | PB857 | |||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | PB969 | ||||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 514000 | ES225 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | PB513 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 1500000 | PB518 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | PB839 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB247 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 450000 | PB24 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB1194 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 545000 | KS133 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB240 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 27000 | PB814 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 220000 | PB10 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 45000 | PB815 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 3000000 | WY268 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 2000000 | GA527 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 275000 | PB447 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 340000 | PB681 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 650000 | PB856 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB8 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 1200000 | PB37 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 515000 | U$S 22000 | U$S 15000 | ES226 | |
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 450000 | PB180 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB306 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 400000 | PB682 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 515000 | ES239 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | PB339 | ||||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 260000 | PB20 | |||
| Venta | HOTELERIA | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | U$S 1100000 | KS68 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | PB963 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 450000 | KS263 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 5000000 | PB1004 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 280000 | U$S 12000 | U$S 10000 | GU4517 | |
| Venta | EDIFICIO | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 200000 | PB653 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | U$S 150000 | PB670 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 660000 | PB512 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB1193 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 190000 | PB382 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 290000 | PB1188 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB578 | ||||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales
| Antonio Diaz Propiedades|
Arbol | Arena Propiedades | Buscio Gulart
| Estudio Inmobiliario | Gancedo Propiedades
| Ignacio Ruibal | Magdalena Giuria
| Marina Risso | Nana Lavagna
| Punta Ballena Inmobiliaria
| Rebeca Inmobiliaria
| Santos Dumont Inmobiliaria | Terramar Servicios Inmobiliarios | Wynter Inmobiliaria
las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la
Compra ,
Venta y
Alquiler de
barrio cerrado ,
campos,
casas,
chacras,
departamentos ,
edificios,
hotelería,
local,
terreno
| Alquileres Punta Ballena | Ventas Punta Ballena | bbs
Comunications S.R. L ®
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
© 1996-2007
Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603
![]()