| Idiomas |
sábado 22 de noviembre de 2008-01.41 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | MB1388 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 3000000 | AM1982 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | AM1262 | ||||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | AM1554 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 450000 | AM1071 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | AM1983 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 550000 | AM2175 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | AL136 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 190000 | AM52 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 500000 | PB180 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 488000 | PB138 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 6000000 | TM2505 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 350000 | U$S 4300 | AM1547 | ||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | U$S 25000 | U$S 12000 | AI1330 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 13500 | U$S 10000 | AM1511 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 550000 | U$S 20000 | U$S 12000 | PB512 | |
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 7500 | PB181 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 700000 | U$S 15000 | PB162 | ||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 750000 | AM1261 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 6750000 | TM2504 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | AM102 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 2000000 | MR79 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 19000 | AM1325 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | AM39 | ||||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 1600000 | GA527 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 3500000 | MR131 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 290000 | U$S 5000 | U$S 3000 | AM1510 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 680000 | U$S 18000 | U$S 14000 | PB483 | |
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | Euro 1100000 | MB1123 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | U$S 2650000 | U$S 60000 | U$S 35000 | AI2027 | |
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 380000 | U$S 11480 | U$S 6890 | AM93 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 190000 | U$S 6400 | U$S 5300 | PB10 | |
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 1300000 | PB576 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 25000 | PB857 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB187 | ||||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 615000 | U$S 15000 | U$S 10000 | AM66 | |
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 32000 | PB513 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 1000000 | AM1478 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 195000 | U$S 7400 | U$S 4900 | ES6 | |
| Venta | EDIFICIO | PUNTA BALLENA | - | U$S 488000 | PB542 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 220000 | PB813 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 14000 | PB583 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 160000 | AM1264 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 1100000 | PB37 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 7500 | U$S 5500 | PB136 | ||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 3000000 | AI2895 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | AM1548 | ||||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 4700 | PB8 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 9200 | U$S 6000 | AI1982 | ||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 185000 | PB657 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB340 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 750000 | PB375 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 25000 | AM587 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 19000 | PB850 | |||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 200000 | GU4517 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 1700000 | PB517 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 440000 | PB387 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 3500 | U$S 2700 | AM1443 | ||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | AM700 | ||||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 1200000 | TM2491 | |||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales
| Antonio Diaz Propiedades|
Alejandro Perazzo Inmobiliaria
| Antonio Mieres Propiedades
| Arbol | Arena Propiedades | Buscio Gulart
| Estudio Inmobiliario | Gancedo Propiedades
| Ignacio Ruibal | | MB Bienes Raices | Magdalena Giuria
| Marina Risso | Nana Lavagna
| Punta Ballena Inmobiliaria
| Rebeca Inmobiliaria
| Santos Dumont Inmobiliaria | Terramar Servicios Inmobiliarios | Wynter Inmobiliaria
las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la
Compra ,
Venta y
Alquiler de
barrio cerrado ,
campos,
casas,
chacras,
departamentos ,
edificios,
hotelería,
local,
terreno
| Alquileres Punta Ballena | Ventas Punta Ballena | bbs
Comunications S.R. L ®
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
© 1996-2007
Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603
![]()