| Idiomas |
lunes 06 de febrero de 2012-00.16 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| ALEJANDRO PEREIRA | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 1300000 | U$S 37200 | PA69 | |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 6500 | PB273 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB1298 | ||||
| ALEJANDRO PEREIRA | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 18000 | U$S 12400 | PA10 | |
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 715000 | PB856 | |||
| ALEJANDRO PEREIRA | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 8000 | U$S 7200 | PA130 | |
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 350000 | PB1194 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 495000 | PB604 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 18000 | U$S 12000 | PB512 | ||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 715000 | GA1375 | |||
| ALEJANDRO PEREIRA | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 37000 | U$S 27300 | PA83 | |
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 1800000 | U$S 30000 | KS416 | ||
| ALEJANDRO PEREIRA | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | U$S 490000 | U$S 12400 | U$S 9950 | PA141 |
| Alquiler | EDIFICIO | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PL288 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | + 5 Dorm | U$S 700000 | U$S 15000 | U$S 10000 | AP964 | |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 12000 | PB306 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 545000 | KS133 | |||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 12000 | AP1207 | |||
| Venta | CHACRAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 2000000 | GA527 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 1200000 | PB975 | |||
| ALEJANDRO PEREIRA | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 270000 | PA94 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | PB873 | ||||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 5 Dorm | U$S 2900000 | PB1004 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 11000 | PB1305 | |||
| ALEJANDRO PEREIRA | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 8500 | U$S 6350 | PA62 | |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 10500 | U$S 6000 | PB1491 | ||
| ALEJANDRO PEREIRA | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 14800 | PA11 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 17500 | U$S 12300 | PB976 | ||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 7500 | U$S 5500 | PB1488 | ||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 530000 | PB417 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | PB1272 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 21000 | U$S 14500 | PB1039 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | U$S 590000 | U$S 15000 | U$S 9300 | PB1268 | |
| ALEJANDRO PEREIRA | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 55000 | PA1 | ||
| ALEJANDRO PEREIRA | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm | U$S 500000 | U$S 12500 | U$S 9500 | PA142 |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | RB4763 | ||||
| ALEJANDRO PEREIRA | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 24800 | PA106 | ||
| SAN MARCO | Venta | BARRIO CERRADO | PUNTA BALLENA | - | U$S 230000 | SM80 | ||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | ES332 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | PB966 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 310000 | GU4517 | |||
| Venta | TERRENO | PUNTA BALLENA | - | U$S 1800000 | PB683 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 13000 | U$S 8000 | PB1215 | ||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 345000 | U$S 12200 | PB1127 | ||
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 525000 | ES226 | |||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | PB427 | ||||
| Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm | PB1182 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 750000 | WY1959 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | PB1297 | ||||
| ALEJANDRO PEREIRA | Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 4500 | U$S 2200 | PA26 | |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | - | PB1501 | ||||
| ALEJANDRO PEREIRA | Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | U$S 550000 | U$S 2011 | PA80 | |
| Venta | CASAS | PUNTA BALLENA | - | U$S 450000 | KS263 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 12000 | PB930 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 1 Dorm | U$S 290000 | PB11 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm y D | U$S 550000 | U$S 20300 | PB884 | ||
| Venta | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 650000 | PB1443 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 2 Dorm | U$S 365000 | WY2091 | |||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | PUNTA BALLENA | 3 Dorm y D | U$S 850000 | U$S 23000 | WY1641 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | PUNTA BALLENA | 4 Dorm y D | GU1754 | ||||
| página siguiente![]() |
Edificios a estrenar en Punta del Este
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay, Red Inmobiliaria Internet Argentina|
Red Inmobiliaria Internet Uruguay
y en las ciudades de Buenos Aires
, Punta
del Este , La
Barra , Jose
Ignacio Propiedades , Punta
Ballena , Montevideo
, Bariloche
,Mar del Plata
, Carilo , Pinamar
, Villa Gesel
, Puerto Madryn
, Mar de las
Pampas , Alquiler y Ventas
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales , Antonio Diaz Propiedades, Arbol , Arena Propiedades , Boris Vitale , Buscio Gulart , Dolar Punta del Este Real State, Estudio Inmobiliario , Gancedo Propiedades , Ignacio Ruibal , Kosak Inversiones Inm. , Marina Risso , Nana Lavagna , Punta Ballena Inmobiliaria , Rebeca Inmobiliaria , Santos Dumont Inmobiliaria , Terramar Servicios Inmobiliarios , Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicacion que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra Venta y Alquiler de barrios cerrados, campos, casas, chacras, apartamentos, edificios, hotelería, locales y terrenos
| Alquileres Punta del Este | Ventas Punta del Este | Alquileres y Ventas Punta del Este |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|